Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах.
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Форма социального обслуживания | Всего мест | Свободно |
Предоставление социально-бытовых услуг в стационарной форме | 40 | 40 |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | 40 | 0 |
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 40 | 40 |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | 320 | 269 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 1980 | 140 |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
Форма социального обслуживания | Численность получателей | За счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | За счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому | 1980 | 1980 | 0 |
Предоставление социально-бытовых услуг в стационарной форме | 40 | 40 | 0 |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | 320 | 320 | 0 |
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 40 | 40 | 0 |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | 40 | 40 | 0 |
Срочные социальные услуги | 5300 | 5300 | 0 |
Информация о выполнении государственного задания по оказанию социальных услуг населению.