Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах.
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Форма социального обслуживания | Всего мест | Свободно |
Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания ( отделение социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов) | 50 | 50 |
Социальные услуги предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам | 30 | 0 |
Социальные услуги предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам | 320 | 255 |
Социальные услуги предоставляемые в форме социального обслуживания на дому | 1980 | 0 |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
Форма социального обслуживания | Численность получателей | За счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | За счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
Социальные услуги предоставляемые в форме социального обслуживания на дому | 1980 | 1980 | 0 |
Социальные услуги предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания | 50 | 50 | 0 |
Социальные услуги предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам | 320 | 320 | 0 |
Социальные услуги предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам | 30 | 30 | 0 |
Срочные социальные услуги | 5300 | 5300 | 0 |
Информация о выполнении государственного задания по оказанию социальных услуг населению.